氧化铝裸卖机会雷达
交易日:2026-06-09 · 数据来源:期货行情 / 席位排名 / 筹码区 / 上期所氧化铝期权链
北京时间:2026-06-10 16:23
今日首选:AO2609
优先看裸卖看跌 · AO2609P2550
优先看裸卖看跌;结构平稳;首选 AO2609P2550,权利金约 33.50,距离标的 10.15%;日均权利金约 0.44;占用时间较长,日均权利金偏低;流动性好;权利金厚;位置相对合格;可优先观察,但不追价
优先观察
优先
效率偏低
核心风控线
停止加仓
2,796
减仓观察
2,673
强退出/保护
2,550
到期估算
2026-08-25 / 77 天
筛选规则
最低成交量
80 手
优先成交量
500 手
最低持仓量
150 手
优先持仓量
800 手
最低权利金
8
厚权利金
25
最高 Delta
0.24
最低距离
4.0%
ATR 距离倍数
0.85 倍
盘口价差上限
22.0%
候选档位会先按这些规则检查流动性、权利金、Delta、执行价距离和盘口价差,再排序为优先、小仓或谨慎。
重要新闻
合约横向比较
AO2609 优先观察
优先看裸卖看跌 优先
前20净持仓
-28,384 手
3日净变化
6,375 手
筹码区
2,796 - 2,885
价格位置
位于成交密集区内
首选档位
AO2609P2550
权利金
33.50
日均权利金
0.44
效率
偏低
进攻型:AO2609P2750
均衡型:AO2609P2600
防守型:AO2609P2550
AO2608 可观察,小仓
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨 小仓
前20净持仓
423 手
3日净变化
-1,253 手
筹码区
2,757 - 2,842
价格位置
上破成交密集区
首选档位
AO2608P2550
权利金
21
日均权利金
0.45
效率
偏低
进攻型:AO2608P2750
均衡型:AO2608P2650
防守型:AO2608P2550
AO2607 可观察,小仓
谨慎裸卖看跌,不裸卖看涨 优先
前20净持仓
-480 手
3日净变化
2,122 手
筹码区
2,711 - 2,796
价格位置
上破成交密集区
首选档位
AO2607P2650
权利金
22
日均权利金
1.57
效率
中等
进攻型:AO2607P2700
均衡型:AO2607P2600
防守型:AO2607P2550
席位龙虎榜
AO2609 2026-06-09 · 前10净持仓 -34,762 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河期货 | 21,352 | +161 |
| 2 | 国泰君安 | 19,596 | +1989 |
| 3 | 国投期货 | 17,733 | -52 |
| 4 | 方正中期 | 16,789 | +90 |
| 5 | 中信期货 | 13,271 | +3655 |
| 6 | 东证期货 | 11,691 | -1685 |
| 7 | 东吴期货 | 9,237 | -435 |
| 8 | 东方财富 | 8,303 | -1099 |
| 9 | 中信建投 | 8,060 | -26 |
| 10 | 中泰期货 | 7,181 | -28 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 41,712 | -1135 |
| 2 | 国泰君安 | 35,406 | +815 |
| 3 | 东证期货 | 19,285 | +35 |
| 4 | 银河期货 | 16,019 | -65 |
| 5 | 中金财富 | 14,742 | -1205 |
| 6 | 永安期货 | 12,788 | -1468 |
| 7 | 华泰期货 | 9,225 | -489 |
| 8 | 平安期货 | 6,514 | +133 |
| 9 | 广发期货 | 6,315 | -740 |
| 10 | 中辉期货 | 5,969 | -21 |
AO2608 2026-06-10 · 前10净持仓 -211 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创元期货 | 3,849 | +1 |
| 2 | 东吴期货 | 3,553 | -274 |
| 3 | 广发期货 | 2,873 | +32 |
| 4 | 光大期货 | 2,599 | -57 |
| 5 | 中信建投 | 2,511 | -23 |
| 6 | 弘业期货 | 2,500 | 0 |
| 7 | 招商期货 | 2,359 | -19 |
| 8 | 华泰期货 | 2,161 | +8 |
| 9 | 东证期货 | 2,154 | +97 |
| 10 | 银河期货 | 1,969 | +42 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创元期货 | 3,820 | -5 |
| 2 | 东吴期货 | 3,545 | -274 |
| 3 | 广发期货 | 2,920 | +38 |
| 4 | 中信建投 | 2,870 | +2 |
| 5 | 光大期货 | 2,568 | -34 |
| 6 | 弘业期货 | 2,526 | +17 |
| 7 | 招商期货 | 2,237 | +11 |
| 8 | 华泰期货 | 2,159 | -46 |
| 9 | 永安期货 | 2,125 | -247 |
| 10 | 东证期货 | 1,969 | -107 |
AO2607 2026-06-10 · 前10净持仓 -594 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国投期货 | 3,172 | +290 |
| 2 | 中信期货 | 2,958 | +1456 |
| 3 | 国泰君安 | 1,441 | +243 |
| 4 | 南华期货 | 1,250 | -67 |
| 5 | 金瑞期货 | 1,076 | -52 |
| 6 | 国贸期货 | 1,042 | -22 |
| 7 | 方正中期 | 828 | -40 |
| 8 | 国信期货 | 704 | -36 |
| 9 | 中泰期货 | 700 | +46 |
| 10 | 广发期货 | 621 | -146 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 3,548 | -937 |
| 2 | 国泰君安 | 3,121 | -949 |
| 3 | 永安期货 | 1,686 | -174 |
| 4 | 浙商期货 | 1,426 | +207 |
| 5 | 东证期货 | 1,335 | -32 |
| 6 | 中财期货 | 925 | +278 |
| 7 | 中信建投 | 760 | +66 |
| 8 | 国元期货 | 540 | +7 |
| 9 | 一德期货 | 528 | +120 |
| 10 | 新世纪 | 517 | +125 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-09
- 2026-06-10
最近首选变化
- 2026-06-09:AO2609 / AO2609P2550 / 优先观察
- 2026-06-10:AO2608 / AO2608P2550 / 可观察,小仓